发布时间:2026-05-26

根据《医疗器械监督管理条例》相关规定,现将2026年4月广西药监局审批的第二类医疗器械产品注册信息予以公布。
文件下载:2026年4月第二类医疗器械产品注册信息表.xls
| 2026年3月第二类医疗器械产品注册信息 | ||||
| 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证号 | 注册形式 |
| 1 | 中科元(广西)生物医药有限公司 | 重组贻贝粘蛋白冻干敷料 | 桂械注准20262140061 | 首次注册 |
| 2 | 广西小分子医疗科技有限公司 | 一次性使用无菌剥离器 | 桂械注准20262020062 | 首次注册 |
| 3 | 广西望莎医药科技有限公司 | 医用重组胶原蛋白冻干纤维 | 桂械注准20262140063 | 首次注册 |
| 4 | 广西爱度医疗器械有限公司 | 臂式电子血压计 | 桂械注准20262070064 | 首次注册 |
| 5 | 广西防城港融康医学科技有限公司 | 经颅电刺激治疗与认知功能障碍评估训练系统 | 桂械注准20262090065 | 首次注册 |
| 6 | 南宁泽美医疗科技有限公司 | 定制式固定义齿 | 桂械注准20262170066 | 首次注册 |
| 7 | 南宁泽美医疗科技有限公司 | 定制式活动义齿 | 桂械注准20262170067 | 首次注册 |
| 8 | 南宁臻美口腔医疗科技有限公司 | 定制式固定义齿 | 桂械注准20262170068 | 首次注册 |
| 9 | 防城港同邦医疗器械有限公司 | 医用无菌消肿敷料 | 桂械注准20262090069 | 首次注册 |
| 10 | 桂林市威诺敦医疗器械有限公司 | 经皮透药仪 | 桂械注准20262090070 | 首次注册 |
| 11 | 广西维美生物科技有限公司 | 医用壳聚糖止血粉 | 桂械注准20262140072 | 首次注册 |
| 12 | 广西汇美生物工程有限公司 | 医用阴道填塞凝胶 | 桂械注准20262180073 | 首次注册 |
| 13 | 前瞻医疗健康科技(防城港)有限公司 | 掌上彩色超声诊断仪 | 桂械注准20262060074 | 首次注册 |
| 14 | 广西南宁雅莎医药技术开发有限公司 | 医用牙齿脱敏膏 | 桂械注准20262170075 | 首次注册 |
| 15 | 广西南宁雅莎医药技术开发有限公司 | 医用牙齿脱敏膏 | 桂械注准20262170076 | 首次注册 |
| 16 | 广西汉思医疗科技有限公司 | 电子内窥镜图像处理器 | 桂械注准20262060079 | 首次注册 |
| 17 | 梧州奥格森科技有限公司 | 4K荧光内窥镜摄像系统 | 桂械注准20262060080 | 首次注册 |
| 18 | 梧州奥格森科技有限公司 | 医用内窥镜荧光冷光源 | 桂械注准20262060081 | 首次注册 |
| 19 | 中科伊和智能医疗科技(广西)有限公司 | 染色体畸变影像分析软件 | 桂械注准20262210082 | 首次注册 |
| 20 | 桂林华润天和药业有限公司 | 生理性盐水鼻腔喷雾器 | 桂械注准20262140083 | 首次注册 |
| 21 | 广西北仑河医疗卫生材料有限公司 | 一次性使用医用垫单 | 桂械注准20262140084 | 首次注册 |
| 22 | 广西粒影生物科技有限公司 | 医用重组胶原蛋白冻干纤维 | 桂械注准20262140085 | 首次注册 |
| 23 | 广西众胜药业有限公司 | 医用护眼贴 | 桂械注准20262140086 | 首次注册 |
| 24 | 广西维美生物科技有限公司 | 脸部创面护理敷料 | 桂械注准20262140087 | 首次注册 |
| 25 | 广西希望医疗器械科技有限公司 | 超声洁牙机 | 桂械注准20262170088 | 首次注册 |
| 26 | 广西医准智能科技有限公司 | 产前超声影像处理软件 | 桂械注准20262210090 | 首次注册 |
| 27 | 广西英和药业有限公司 | 贴敷治疗贴 | 桂械注准20262090091 | 首次注册 |
| 28 | 山东泓生堂医学科技有限公司南宁分公司 | 石墨烯远红外治疗舱 | 桂械注准20262090092 | 首次注册 |
| 29 | 广西维美生物科技有限公司 | 医用重组胶原蛋白复配液体敷料 | 桂械注准20262140093 | 首次注册 |
| 30 | 广西高臣药业有限公司 | 医用贻贝粘蛋白敷料 | 桂械注准20262140094 | 首次注册 |
| 31 | 广西高臣药业有限公司 | 医用脱敏防龋膏 | 桂械注准20262170095 | 首次注册 |
| 32 | 广西高臣药业有限公司 | 医用疤痕凝胶 | 桂械注准20262140096 | 首次注册 |
| 33 | 广西启诚药业有限公司 | 远红外热磁理疗贴 | 桂械注准20262090097 | 首次注册 |
| 34 | 广西启诚药业有限公司 | 远红外止咳平喘贴 | 桂械注准20262090098 | 首次注册 |
| 35 | 南宁市智德医疗设备有限公司 | 便携式数字医用X射线摄影系统 | 桂械注准20262060099 | 首次注册 |
| 36 | 万灵帮桥医疗器械(广西)有限责任公司 | 眼科光学生物测量仪 | 桂械注准20262160101 | 首次注册 |
| 37 | 梧州奥格森科技有限公司 | 气腹机 | 桂械注准20262060102 | 首次注册 |
| 38 | 梧州奥格森科技有限公司 | 医用灌注泵 | 桂械注准20262060103 | 首次注册 |
| 39 | 广西启诚药业有限公司 | 远红外止痛贴 | 桂械注准20262090104 | 首次注册 |
| 40 | 和天下(广西)生物医药有限公司 | 医用阻人乳头瘤(HPV)妇科凝胶 | 桂械注准20262180105 | 首次注册 |
| 41 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 全自动细胞形态学分析仪 | 桂械注准20262220106 | 首次注册 |
| 42 | 麦迪克斯(广西)科技有限公司 | 穿戴式动态心电记录仪 | 桂械注准20262070107 | 首次注册 |
| 43 | 千誉(玉林)医疗科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20262090109 | 首次注册 |
| 44 | 麦迪克斯(广西)科技有限公司 | 穿戴式心电电极 | 桂械注准20262070110 | 首次注册 |
| 45 | 广西普思美健康医疗科技有限公司 | 药物导入仪 | 桂械注准20262090111 | 首次注册 |
| 46 | 桂林凯文彼德科技有限公司 | 口腔数字印模仪 | 桂械注准20262170112 | 首次注册 |
| 47 | 广西博纳医疗器械有限责任公司 | 重组胶原蛋白头部创面敷料 | 桂械注准20262140113 | 首次注册 |
| 48 | 广西小分子医疗科技有限公司 | 一次性使用无菌组织钳 | 桂械注准20262020114 | 首次注册 |
| 49 | 桂林清研皓隆新材料有限公司 | 医用外科口罩 | 桂械注准20202140234 | 延续注册 |
| 50 | 广西华度医用器材有限公司 | 一次性使用核酸检测采血管 | 桂械注准20172220035 | 延续注册 |
| 51 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 泌乳素(PRL)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 桂械注准20212400194 | 延续注册 |
| 52 | 桂林合胜医疗器械有限公司 | 外固定支架 | 桂械注准20162040008 | 延续注册 |
| 53 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 五分类全自动血细胞分析仪 | 桂械注准20162220087 | 延续注册 |
| 54 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 全自动血液分析仪 | 桂械注准20212220082 | 延续注册 |
| 55 | 桂林市美洁医疗器械有限公司 | 定制式活动义齿 | 桂械注准20162170007 | 延续注册 |
| 56 | 桂林市美洁医疗器械有限公司 | 定制式固定义齿 | 桂械注准20162170006 | 延续注册 |
| 57 | 玉林市精工工贸有限公司 | 定制式固定义齿 | 桂械注准20152170024 | 延续注册 |
| 58 | 玉林市精工工贸有限公司 | 定制式活动义齿 | 桂械注准20152170023 | 延续注册 |
| 59 | 广西宜和百瑞医疗科技有限公司 | 一次性无菌医用雾化器 | 桂械注准20212080130 | 延续注册 |
| 60 | 广西艾珉生物科技有限公司 | 总甲状腺素检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 桂械注准20212400199 | 延续注册 |
| 61 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 血脂测试条(干化学法) | 桂械注准20212400093 | 延续注册 |
| 62 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 胃泌素释放肽前体(proGRP)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 桂械注准20212400261 | 延续注册 |
| 63 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 桂械注准20212400241 | 延续注册 |
| 64 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 鳞状上皮细胞癌抗原(SCCA)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 桂械注准20212400245 | 延续注册 |
| 65 | 桂林市锐锋医疗器械有限公司 | 超声洁牙机 | 桂械注准20212170052 | 延续注册 |
| 66 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 全自动血液分析仪 | 桂械注准20222220259 | 延续注册 |
| 67 | 桂林清研皓隆新材料有限公司 | 石墨烯医用外科口罩 | 桂械注准20212140077 | 延续注册 |
| 68 | 广西柳州圣美康医疗器械有限公司 | 一次性使用无菌产包 | 桂械注准20162140082 | 延续注册 |
| 69 | 柳州市佛冠齿科数字化研发有限公司 | 定制式固定义齿 | 桂械注准20152170028 | 变更注册 |
| 70 | 广西烯旺智能科技有限公司 | 医用一次性防护服 | 桂械注准20202140161 | 变更注册 |
| 71 | 玉林市精工工贸有限公司 | 定制式固定义齿 | 桂械注准20152170024 | 变更注册 |
| 72 | 玉林市精工工贸有限公司 | 定制式活动义齿 | 桂械注准20152170023 | 变更注册 |
| 73 | 桂林市美洁医疗器械有限公司 | 定制式活动义齿 | 桂械注准20162170007 | 变更注册 |
| 74 | 桂林市美洁医疗器械有限公司 | 定制式固定义齿 | 桂械注准20162170006 | 变更注册 |
| 75 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 超声洁牙机 | 桂械注准20172170077 | 变更注册 |
| 76 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 光固化机 | 桂械注准20172170094 | 变更注册 |
| 77 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 光固化机 | 桂械注准20172170201 | 变更注册 |
| 78 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 超声洁牙机 | 桂械注准20162170102 | 变更注册 |
| 79 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 超声洁牙机 | 桂械注准20162170094 | 变更注册 |
| 80 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 光固化机 | 桂械注准20172170093 | 变更注册 |
| 81 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 光固化机 | 桂械注准20172170028 | 变更注册 |
| 82 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 光固化机 | 桂械注准20172170200 | 变更注册 |
| 83 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 超声根管治疗仪 | 桂械注准20172170150 | 变更注册 |
| 84 | 桂林市威诺敦医疗器械有限公司 | 电子烫熨灸疗仪 | 桂械注准20242200057 | 变更注册 |
| 85 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 血糖试条(干化学法) | 桂械注准20242400187 | 变更注册 |
| 86 | 梧州奥格森科技有限公司 | 内窥镜摄像光源一体机 | 桂械注准20212060055 | 变更注册 |
| 87 | 梧州奥格森科技有限公司 | 内窥镜用冷光源 | 桂械注准20212060057 | 变更注册 |
| 88 | 梧州奥格森科技有限公司 | 内窥镜摄像系统 | 桂械注准20212060056 | 变更注册 |
| 89 | 梧州奥格森科技有限公司 | 内窥镜用冷光源 | 桂械注准20212060058 | 变更注册 |
| 90 | 桂林维润医疗科技有限公司 | 高速气涡轮手机 | 桂械注准20222170398 | 变更注册 |
| 91 | 桂林凯文彼德科技有限公司 | 半导体激光治疗仪 | 桂械注准20242090354 | 变更注册 |
| 92 | 柳州市精鹰义齿制作有限公司 | 定制式固定义齿 | 桂械注准20152170025 | 变更注册 |
| 93 | 博瑞斯泰(广西)医疗器械有限公司 | 持续正压呼吸机 | 桂械注准20252080253 | 变更注册 |
| 94 | 广西维美生物科技有限公司 | 医用多聚糖生物敷料 | 桂械注准20242140341 | 变更注册 |
| 95 | 南宁腾科宝迪生物科技有限公司 | 医用一次性防护服 | 桂械注准20202140396 | 变更注册 |
| 96 | 广西玛肯医疗技术有限公司 | 中医烫熨透药治疗仪 | 桂械注准20242200437 | 变更注册 |

站点声明:
本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与本站联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。
北京飞速度医疗科技有限公司专注于医疗器械、诊断试剂产品政策与法规规事务服务,提供产品注册申报代理、临床合同(CRO)研究、产品研发、GMP质量辅导等方面的技术外包服务。
上一篇:江苏省26年4月份共批准注册第二类医疗器械产品168个(附名单)
下一篇:返回列表
ONE-STOP SERVICE
免费赠送3万家医疗器械企业名录