发布时间:2026-05-22

根据《医疗器械注册与备案管理办法》《体外诊断试剂注册与备案管理办法》等相关规定,现将2026年4月贵州省药品监督管理局批准境内第二类医疗器械及体外诊断试剂有关情况进行公告。(详见附表)
特此公告。
附件:贵州省批准注册医疗器械产品目录(2026年4月).xls
贵州省药品监督管理局
2026年5月18日
| 贵州省批准注册医疗器械产品目录(2026年4月) | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 产品注册证号 | 注册人名称 | 住所 | 有效期至 | 首次/延续注册 |
| 1 | 远红外鼻部穴位磁疗贴 | 黔械注准20262200044 | 贵州锦跃健康管理有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区东风镇贵州大健康医药产业智汇云锦孵化基地B4栋13层 | 2031.4.8 | 首次 |
| 2 | 医用重组胶原蛋白修复贴 | 黔械注准20262140045 | 齐鸣药业(贵州)有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县思旸镇岑巩经济开发区三期标准厂房2号楼第2层 | 2031.4.6 | 首次 |
| 3 | 医用痔疮敷料 | 黔械注准20262140046 | 贵州博仕健康管理有限公司 | 贵州省贵阳市南明区花果园彭家湾花果园项目M区4栋(2)1单元36层21号【兰花都办事处】 | 2031.4.6 | 首次 |
| 4 | 医用无菌冻干敷料 | 黔械注准20262140047 | 贵州金玖生物技术有限公司 | 贵阳市南明区龙洞堡食品轻工业园区A-17 | 2031.4.7 | 首次 |
| 5 | 一次性使用医用喉罩 | 黔械注准20252080048 | 贵州花山医疗科技(集团)有限公司 | 贵州省安顺市平坝区夏云工业园G-12-15地块 | 2031.4.7 | 首次 |
| 6 | 远红外颈肩腰腿贴 | 黔械注准20262090049 | 贵州安鹤药业有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市高新技术产业开发区宝京二路黔东南高新区第一产业园B区2#标准厂房 | 2031.4.7 | 首次 |
| 7 | 远红外暖宫贴 | 黔械注准20262090050 | 贵州安鹤药业有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市高新技术产业开发区宝京二路黔东南高新区第一产业园B区2#标准厂房 | 2031.4.7 | 首次 |
| 8 | 定制式固定义齿 | 黔械注准20262170051 | 贵州智创齿研科技有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区杨惠街道惠腾路云岩产业园C2栋贵州工业设计城附楼二楼 | 2031.4.19 | 首次 |
| 9 | 医用妇科凝胶 | 黔械注准20262180052 | 齐鸣药业(贵州)有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县思旸镇岑巩经济开发区三期标准厂房2号楼第2层 | 2031.4.26 | 首次 |
| 10 | 医用妇科洗液 | 黔械注准20262180053 | 齐鸣药业(贵州)有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县思旸镇岑巩经济开发区三期标准厂房2号楼第2层 | 2031.4.26 | 首次 |
| 11 | 抗HPV妇科凝胶 | 黔械注准20262180054 | 齐鸣药业(贵州)有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县思旸镇岑巩经济开发区三期标准厂房2号楼第2层 | 2031.4.26 | 首次 |
| 12 | 医用足部皮肤液体敷料 | 黔械注准20262140055 | 齐鸣药业(贵州)有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县思旸镇岑巩经济开发区三期标准厂房2号楼第2层 | 2031.4.26 | 首次 |
| 13 | 医用远红外腹部凝胶 | 黔械注准20262090056 | 贵州博仕健康管理有限公司 | 贵州省贵阳市南明区花果园彭家湾花果园项目M区4栋(2)1单元36层21号【兰花都办事处】 | 2031.4.26 | 首次 |
| 14 | 远红外止痛凝胶 | 黔械注准20262090060 | 贵州锦跃健康管理有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区东风镇贵州大健康医药产业智汇云锦孵化基地B4栋13层 | 2031.4.26 | 首次 |
| 15 | 过敏原液加载贴 | 黔械注准20212140048 | 贵州威客科技有限责任公司 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇沙文生态科技产业园标准厂房一期B5栋2单元3层1号 | 2031.8.31 | 延续 |
| 16 | 降钙素原测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 黔械注准20182400086 | 贵州普洛迈德生物工程有限公司 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园标准厂房一期B5组团5号楼4层 | 2031.7.14 | 延续 |
| 17 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 黔械注准20162400061 | 贵州普洛迈德生物工程有限公司 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园标准厂房一期B5组团5号楼4层 | 2031.7.14 | 延续 |
| 18 | 临床化学质控品 | 黔械注准20162400024 | 贵州普洛迈德生物工程有限公司 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园标准厂房一期B5组团5号楼4层 | 2031.7.14 | 延续 |
| 19 | 类风湿因子测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 黔械注准20162400049 | 贵州普洛迈德生物工程有限公司 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园标准厂房一期B5组团5号楼4层 | 2031.7.14 | 延续 |
| 20 | 抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 黔械注准20162400036 | 贵州普洛迈德生物工程有限公司 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园标准厂房一期B5组团5号楼4层 | 2031.7.14 | 延续 |
| 21 | 肌钙蛋白 I 测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 黔械注准20182400064 | 贵州普洛迈德生物工程有限公司 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园标准厂房一期B5组团5号楼4层 | 2031.7.14 | 延续 |
| 22 | 肌酸激酶测定试剂盒(磷酸肌酸底物法) | 黔械注准20162400071 | 贵州普洛迈德生物工程有限公司 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园标准厂房一期B5组团5号楼4层 | 2031.7.14 | 延续 |
| 23 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 黔械注准20162400057 | 贵州普洛迈德生物工程有限公司 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园标准厂房一期B5组团5号楼4层 | 2031.7.14 | 延续 |
| 24 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒(乳酸底物法) | 黔械注准20162400055 | 贵州普洛迈德生物工程有限公司 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园标准厂房一期B5组团5号楼4层 | 2031.7.14 | 延续 |
| 25 | β2-微球蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 黔械注准20182400047 | 贵州普洛迈德生物工程有限公司 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园标准厂房一期B5组团5号楼4层 | 2031.7.14 | 延续 |
| 26 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒(α-酮丁酸底物法) | 黔械注准20162400041 | 贵州普洛迈德生物工程有限公司 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园标准厂房一期B5组团5号楼4层 | 2031.7.14 | 延续 |
| 27 | 果糖胺测定试剂盒(四氮唑蓝法) | 黔械注准20162400053 | 贵州普洛迈德生物工程有限公司 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园标准厂房一期B5组团5号楼4层 | 2031.7.14 | 延续 |
| 28 | 尿酸测定试剂盒(尿酸酶法) | 黔械注准20162400032 | 贵州普洛迈德生物工程有限公司 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园标准厂房一期B5组团5号楼4层 | 2031.7.14 | 延续 |
| 29 | 糖化血红蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 黔械注准20162400034 | 贵州普洛迈德生物工程有限公司 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园标准厂房一期B5组团5号楼4层 | 2031.7.14 | 延续 |
| 30 | 尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法) | 黔械注准20162400051 | 贵州普洛迈德生物工程有限公司 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园标准厂房一期B5组团5号楼4层 | 2031.7.14 | 延续 |
| 31 | 直接胆红素测定试剂盒(化学氧化法) | 黔械注准20182400074 | 贵州普洛迈德生物工程有限公司 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园标准厂房一期B5组团5号楼4层 | 2031.7.14 | 延续 |
| 32 | 唾液酸测定试剂盒(酶法) | 黔械注准20162400064 | 贵州普洛迈德生物工程有限公司 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园标准厂房一期B5组团5号楼4层 | 2031.7.14 | 延续 |
| 33 | 葡萄糖测定试剂盒(己糖激酶法) | 黔械注准20182400060 | 贵州普洛迈德生物工程有限公司 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园标准厂房一期B5组团5号楼4层 | 2031.7.14 | 延续 |
| 34 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 黔械注准20192400101 | 贵州普洛迈德生物工程有限公司 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园标准厂房一期B5组团5号楼4层 | 2031.7.14 | 延续 |
| 35 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法) | 黔械注准20162400030 | 贵州普洛迈德生物工程有限公司 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园标准厂房一期B5组团5号楼4层 | 2031.7.14 | 延续 |
| 36 | 临床化学校准品 | 黔械注准20162400023 | 贵州普洛迈德生物工程有限公司 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园标准厂房一期B5组团5号楼4层 | 2031.7.14 | 延续 |
| 37 | 载脂蛋白E测定试剂盒(免疫比浊法) | 黔械注准20162400028 | 贵州普洛迈德生物工程有限公司 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园标准厂房一期B5组团5号楼4层 | 2031.7.14 | 延续 |
| 38 | 总胆红素测定试剂盒(亚硝酸盐氧化法) | 黔械注准20162400043 | 贵州普洛迈德生物工程有限公司 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园标准厂房一期B5组团5号楼4层 | 2031.7.14 | 延续 |
| 39 | 5’-核苷酸酶测定试剂盒(过氧化物酶法) | 黔械注准20162400047 | 贵州普洛迈德生物工程有限公司 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园标准厂房一期B5组团5号楼4层 | 2031.7.14 | 延续 |
| 40 | 游离脂肪酸测定试剂盒(ACS-ACOD法) | 黔械注准20162400031 | 贵州普洛迈德生物工程有限公司 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园标准厂房一期B5组团5号楼4层 | 2031.7.14 | 延续 |
| 41 | 甘胆酸测定试剂盒(均相酶免疫法) | 黔械注准20162400026 | 贵州普洛迈德生物工程有限公司 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园标准厂房一期B5组团5号楼4层 | 2031.7.14 | 延续 |
| 42 | 甘油三酯测定试剂盒(酶比色法) | 黔械注准20182400087 | 贵州普洛迈德生物工程有限公司 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园标准厂房一期B5组团5号楼4层 | 2031.7.14 | 延续 |
| 43 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(选择抑制法) | 黔械注准20182400052 | 贵州普洛迈德生物工程有限公司 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园标准厂房一期B5组团5号楼4层 | 2031.7.14 | 延续 |
| 44 | 胆碱酯酶测定试剂盒(丁酰硫代胆碱底物法) | 黔械注准20162400029 | 贵州普洛迈德生物工程有限公司 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园标准厂房一期B5组团5号楼4层 | 2031.7.14 | 延续 |
| 45 | 单胺氧化酶测定试剂盒(谷氨酸脱氢酶法) | 黔械注准20162400056 | 贵州普洛迈德生物工程有限公司 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园标准厂房一期B5组团5号楼4层 | 2031.7.14 | 延续 |
| 2026年4月共批准境内第二类医疗器械45个,其中首次注册14个,延续注册31个。 | ||||||

站点声明:
本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与本站联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。
北京飞速度医疗科技有限公司专注于医疗器械、诊断试剂产品政策与法规规事务服务,提供产品注册申报代理、临床合同(CRO)研究、产品研发、GMP质量辅导等方面的技术外包服务。
上一篇:浙江省26年4月份共批准注册第二类医疗器械产品62个(附名单)
下一篇:返回列表
ONE-STOP SERVICE
免费赠送3万家医疗器械企业名录